Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 135 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Pública | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 18 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 178 | 2 | 243 | 0 | 0 | 426 |
Credenciamento | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Dispensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 69 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 |
Leilão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Pregão | 2 | 1 | 370 | 122 | 11 | 1430 | 70 | 61 | 2067 |
Pregão Eletrônico | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 106 | 0 | 1 | 117 |
PMI 028/2015 - Pregão
Pregão
01/04/2015
Encerrada - Homologada
Pregão
01/04/2015
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: PMI 028/2015
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 01/04/2015
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Constitui como objeto à aquisição de peças automotivas, para uso da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude.
PMI 001/2015 - Convite
Convite
12/03/2015
Encerrada - Homologada
Convite
12/03/2015
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: PMI 001/2015
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 12/03/2015
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Constitui como objeto à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança não armada, para uso da Secretária de Municipal de Planejamento e Gestão.