Licitações – Coordenador de Patrimônio Público

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 133 0 1 135
Chamamento Público 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 1 3 0 12 1 0 18
Concurso 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Convite 0 0 3 178 2 243 0 0 426
Credenciamento 0 2 1 1 0 5 0 0 9
Dispensa 0 1 0 0 0 67 1 0 69
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 13 0 0 14
Leilão 0 1 0 0 0 3 1 0 5
Pregão 2 1 370 122 11 1430 70 61 2067
Pregão Eletrônico 0 5 1 0 0 2 0 0 8
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 0 0 5 4 1 106 0 1 117

Nenhum Post Encontrado